Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | |
|---|---|---|---|---|
| Vorsitzender | ||||
| Ralf Sendelbach | FWN | FWN 1. Bürgermeister | 1. Bürgermeister | |
| Ausschussmitglieder | ||||
| Volker Goebel | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |
| Rudi Hartlaub | FWN | FWN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |
| Michael Kirchschlager | FWN | FWN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |
| Gerd Klement | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |
| Thomas Linke | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |
| Janet Niebauer | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |
| Hannelore Oberle | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |
| Christian Uhrig | FWN | FWN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |
| Alexander Wenzel | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzender | ||||||||
| Jürgen Reinhard | CSU | CSU 1. Bürgermeister | 1. Bürgermeister | 02.04.2024 | bis 02.04.2024 | |||
| Ausschussmitglieder | ||||||||
| Niko Grundhöfer | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 30.09.2025 | bis 30.09.2025 | |||
| Peter Reinhard | FWN | FWN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 26.06.2025 | bis 26.06.2025 | |||
| Josef Scheuring | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 31.12.2023 | bis 31.12.2023 | 1. Stellvertreter | 1. Stellvertreter | |
| Eugen Seitz | CSU | CSU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 26.03.2025 | bis 26.03.2025 | 3. Stellvertreter | 3. Stellvertreter | |
